<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ann Laenen</title>
	<link>http://www.cultuurcommunicatie.com</link>
	<description>cultuurcommunicatie &#38; -educatie &#124; onderzoek &#38; advies &#124; projectbegeleiding</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:59:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>website postgraduaat Multimedia en Communicatie online</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=189</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-culture]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[e-cultuur]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[participatie]]></category>

		<category><![CDATA[postgraduaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Alle info over het postgraduaat - docenten, modules en wijze van inschrijven - staat nu online en vind je op participatiemedia.be .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle info over het postgraduaat - docenten, modules en wijze van inschrijven - staat nu online en vind je op <a href="http://www.participatiemedia.be/">participatiemedia.be</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ruimte voor 7 Doctoraten @Media, Arts &#038; Design Faculteit Limburg</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=187</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C-mine]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Doctoraten in de kunsten]]></category>

		<category><![CDATA[MAD-faculty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[     
 
  
   De MAD-faculty is de nieuwe gezamenlijke associatiefactulteit voor Media, Arts en Design (PHL, KHLim, UHasselt, KULeuven). De MAD-faculty wil op korte tijd haar onderzoekinstituut MAD-research stevig uitbouwen rond 4 onderzoeksgroepen: Social Spaces, Image &#38; Word, Play &#38; Game, en Art/Object &#38; Design.
In het kader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/covermad_beeld_start.png" align="left" width="200" height="235" /><meta name="Title" /> <meta name="Keywords" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="ProgId" content="Word.Document" /> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 2008" /> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 2008" /></p>
<link href="file://localhost/Users/macbook/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_filelist.xml" rel="File-List" /> <!--[if gte mso 9]><xml>  <o:DocumentProperties>   <o:Template>Normal.dotm</o:Template>   <o:Revision>0</o:Revision>   <o:TotalTime>0</o:TotalTime>   <o:Pages>1</o:Pages>   <o:Words>215</o:Words>   <o:Characters>1227</o:Characters>   <o:Company>Kölgen &amp; Laenen bvba</o:Company>   <o:Lines>10</o:Lines>   <o:Paragraphs>2</o:Paragraphs>   <o:CharactersWithSpaces>1506</o:CharactersWithSpaces>   <o:Version>12.0</o:Version>  </o:DocumentProperties>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>   <w:TrackFormatting/>   <w:PunctuationKerning/>   <w:DrawingGridHorizontalSpacing>18 pt</w:DrawingGridHorizontalSpacing>   <w:DrawingGridVerticalSpacing>18 pt</w:DrawingGridVerticalSpacing>   <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>   <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:DontAutofitConstrainedTables/>    <w:DontVertAlignInTxbx/>   </w:Compatibility>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="276">  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><br />
<style> <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:EN-US;} strong 	{mso-bidi-font-weight:bold;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style>
<p> <!--[if gte mso 10]></p>
<style>  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-fareast-font-family:Cambria; 	mso-hansi-font-family:Cambria;} </style>
<p> <![endif]-->  <!--StartFragment-->De <strong><a href="http://www.mad-fac.be/">MAD-faculty</a> </strong>is de nieuwe gezamenlijke associatiefactulteit voor Media, Arts en Design (PHL, KHLim, UHasselt, KULeuven). De MAD-faculty wil op korte tijd haar onderzoekinstituut <strong>MAD-research </strong>stevig uitbouwen rond 4 onderzoeksgroepen: <a href="http://www.socialspaces.be/">Social Spaces</a>, <a href="http://www.imageword.be/">Image &amp; Word</a>, <a href="http://www.playandgame.be/">Play &amp; Game</a>, en <a href="http://www.artobjectdesign.be/">Art/Object &amp; Design</a>.</p>
<p>In het kader van een <strong>LSM-project (Limburg Sterk Merk)</strong> wil the MAD-faculty invulling geven aan <strong>7 bijkomende artistieke/ontwerpende doctoraatsprojecten</strong>. Concreet zijn we op zoek naar 7 excellente en gemotiveerde doctoraatsstudenten die op basis van <strong>een beurs gedurende 4 jaar</strong> een artistiek/ontwerpend doctoraatsonderzoek willen uitvoeren en dit willen verdedigen tegenover een relevante jury.</p>
<p>Bijkomende vereisten die gesteld worden aan de projecten zijn 1. de aansluiting ervan aan het algemene onderzoeksbeleid en de meerjarenplanning die opgesteld werden binnen Onderzoeksinstituut MAD-Research en 2. een valorisatiepotentieel binnen de Limburgse Regio (vooral economisch maar zeker ook cultureel/maatschappelijk). Bijgevoegde informatiedossier geeft dan ook een korte omschrijving van zowel dit onderzoeksbeleid (MAD-Research) als van enkele relevante initiatieven in deze Limburgse Regio.</p>
<p>Daarnaast bevat dit informatiedossier ook informatie over de manier waarop een project ingediend kan worden:</p>
<p>- Indiening enkel via domeinspecifieke onderzoekscoördinatoren MAD-Research<br />
- Indiening van projecten<br />
- Dead-line indiening: 15 september, 2010</p>
<p>Meer info bij de verschillende onderzoeksgroepen, of op de <a href="http://193.190.56.244/mda/onderzoek.htm">MDA site</a> en <a href="http://cms.phl.be/smartsite.dws?id=9087">de PHL site</a><a href="http://cms.phl.be/smartsite.dws?id=9087"> </a></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>interesting experiment to follow</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=186</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audience Development]]></category>

		<category><![CDATA[E-culture]]></category>

		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<category><![CDATA[e-culture]]></category>

		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<category><![CDATA[savolina opera festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m very curious what the result will be in 2012, but I like the idea. The Savolina Opera Festival of Finland is crowdsourcing an opera, launching the project Opera By You now, hoping the festival will be able to perform a fullblown opera writen by the public  at the 2012 festival.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m very curious what the result will be in 2012, but I like the idea. The <a href="http://www.operafestival.fi/Suomeksi/Etusivu.iw3">Savolina Opera Festival</a> of Finland is crowdsourcing an opera, launching the project <a href="http://kampanjat.hs.fi/operabyyou">Opera By You</a> now, hoping the festival will be able to perform a fullblown opera writen by the public  at the 2012 festival.<br />
<code><object width="580" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n9fjLZtzJOA&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n9fjLZtzJOA&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>resultaten ateliers Cultuurforum 2020 voorgesteld en besproken</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=185</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audience Development]]></category>

		<category><![CDATA[Chips]]></category>

		<category><![CDATA[E-culture]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<category><![CDATA[C.H.I.P.S.vzw]]></category>

		<category><![CDATA[cultuurforum 2020]]></category>

		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>

		<category><![CDATA[e-cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Maandag werd na 4 maanden noeste arbeid de resultaten van de 7 ateliers rond het cultuurbeleid richting 2020 voorgesteld en besproken met een bredere vertegenwoordiging uit de sector. Donderdag 17 juni komen de resultaten aanbod tijdens de commissie cultuur in het Vlaams Parlement. De doorbraken uit de verschillende ateliers werden reeds integraal overgeheveld naar het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag werd na 4 maanden noeste arbeid de resultaten van de 7 ateliers rond het cultuurbeleid richting 2020 voorgesteld en besproken met een bredere vertegenwoordiging uit de sector. Donderdag 17 juni komen de resultaten aanbod tijdens de commissie cultuur in het Vlaams Parlement. De doorbraken uit de verschillende ateliers werden reeds integraal overgeheveld naar het programma Vlaanderen in Actie en vullen zo de hiaat in  rond cultuur. De deelnemers aan de ateliers en aan de forumdag van maandag hopen echter dat er nu ook echt iets met de resultaten gedaan  zal worden. Sommige vragen nog iets meer concretisering, andere zouden zo geïmplementeerd kunnen worden.Voor het <a href="http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/cultuurforum/ateliers/e-cultuur-digitalisering/">atelier e-cultuur en digitalisering</a> kwamen wij alvast uit op 4 doorbraken:- E-cultuur is cultuur- Openheid- Ruimte voor cultureel experiment en creativiteit- Ruime beschikbaarheid van digitale content en duurzame bewaringde 4 doorbraken werden geclusterd met de andere ateliers en dan besproken. Zo presenteerde Stefan Kolgen de doorbraak rond r<strong>uimte voor cultureel experiment en creativiteit</strong> via <a href="http://www.e-cultuur.be/weblog/?p=3552">een statement</a> binnen de cluster <em>Experimenteren en zelf ontwikkelen</em> samen met de doorbraak <strong>Erkenning=openheid=knoooppunten</strong> (atelier participatie en diversiteit) en de doorbraak    <strong>In 2020 is de uitwisseling en samenwerking tussen de verschillen de subsectoren binnen de brede culturele sector de voor basis voor culturele acties en activiteiten rond transitie naar rechtvaardige duurzaamheid basis</strong>  (atelier Eco-cultuur). Dit leidde tot 2 zeer boeiende debatmomenten waaruit ik alvast onthouden heb dat er meer cross-sectoraal gewerkt moet worden, en dat de overheid daarin vooral een faciliterende rol heeft. Maar ook  dat we niet altijd extra middelen nodig hebben om te experimenteren, maar vooral veel durf om er aan te beginnen. Kortom keuzes maken en samenwerking opzetten. Zonder twijfel vinden e-cultuur, duurzaamheid en participatie daar elkaar. Een andere opmerkelijke bedenking die in de twee debatmomenten naar voor kwam was de vraag om binnen het beleid te bekijken of het niet mogelijk is om het belang van de kwantitatieve criteria in dit soort samenwerkingen af te zwakken en meer te gaan voor de kwalitatieve aspecten. Binnen stucturele subsidies is daarin enige flexibiliteit, maar bij projecten is dit al moeilijker. Het zou in ieder geval al extra ruimte creëren voor experiment.<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'"></span>De verslagen van de clustergesprekken komen vast online op de pagina van <a href="http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/cultuurforum/index.shtml">Cultuurforum 2020</a>, daar kan je nu ook alle visieteksten downloaden.Wat de sector vond van de dag, werd ter plekke vastgelegd door <a href="http://www.stampmedia.be">StampMedia</a>.<code><object width="580" height="360">
<param value="http://www.youtube.com/v/CDhr8izBFcU&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" name="movie"></param>
<param value="true" name="allowFullScreen"></param>
<param value="always" name="allowscriptaccess"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CDhr8izBFcU&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" width="580" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>nieuw postgraduaat volgend academiejaar @ MDA</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=184</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audience Development]]></category>

		<category><![CDATA[C-md]]></category>

		<category><![CDATA[E-culture]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<category><![CDATA[multimedia en communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[participatie]]></category>

		<category><![CDATA[postgraduaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Sociaal en participatief gebruik van nieuwe media voor de sociale, culturele en
onderwijssector. 
De opleiding Communicatie- en Multimediadesign (Katholieke Hogeschool Limburg)
start in september een postgraduaat voor sociaal en participatief gebruik van nieuwe
media in de sociale, culturele en onderwijssector. Het postgraduaat ‘Multimedia &#38;
Communicatie’ wil via deze vorming een stimulans zijn voor projecten in het
werkveld. Tijdens de opleiding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sociaal en participatief gebruik van nieuwe media voor de sociale, culturele en<br />
onderwijssector. </strong><br />
De opleiding Communicatie- en Multimediadesign (Katholieke Hogeschool Limburg)<br />
start in september een postgraduaat voor sociaal en participatief gebruik van nieuwe<br />
media in de sociale, culturele en onderwijssector. Het postgraduaat ‘Multimedia &amp;<br />
Communicatie’ wil via deze vorming een stimulans zijn voor projecten in het<br />
werkveld. Tijdens de opleiding werk je onder begeleiding van nieuwe media experts,<br />
kunstenaars en ontwerpers een eigen project uit.<br />
De opleiding is laagdrempelig en toegankelijk voor mensen die bezig zijn met<br />
communicatie, publiekswerking, gemeenschapsvorming, en dergelijke.</p>
<p>Download <a href="http://www.socialspaces.be/FolderPGMultimedia&amp;Communicatie.pdf">hier</a> de folder voor meer info.<br />
Op 10 juni wordt het postgraduaat voorgesteld tijdens de laatste <a href="http://www.puntkom.nu/~puntkom/index.php/Hoofdpagina">puntKom</a> van het<br />
academiejaar. Er is ruimte om vragen te stellen aan de coördinator van het<br />
postgraduaat en ook om al kennis te maken met wat het postgraduaat te bieden<br />
heeft. Het thema van de avondsessie is verhaalprojecten. <a href="http://www.gister.nl/">Register van de Dag van<br />
Gister </a>en de methode van Narrative Inquiry komen aan bod. Meer info over de kick-<br />
off vind je hier. Toegang is gratis, maar je moet wel eerst registreren door te mailen<br />
naar jessica.schoffelen@mda.khlim.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>atelier e-cultuur en digitalisering voor het cultuurforum 2020 volop gestart</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=180</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-culture]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[C.H.I.P.S.vzw]]></category>

		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>

		<category><![CDATA[e-cultuur]]></category>

		<category><![CDATA[Media &amp; Design Academie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Deze week volgt al de derde werksessie van het atelier e-cultuur en digitalisering (cultuurforum 2020), nog 2 te gaan en dan worden de beleidsvoorstellen strak gezet. Hier challengde Rob Van Kranenburg ons met een uiteenzetting over Internet of Things.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/img_0467.jpg" align="left" width="267" height="170" />Deze week volgt al de derde werksessie van het atelier e-cultuur en digitalisering (<a href="http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/cultuurforum/index.shtml">cultuurforum 2020</a>), nog 2 te gaan en dan worden de beleidsvoorstellen strak gezet. Hier challengde Rob Van Kranenburg ons met een uiteenzetting over Internet of Things.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>c-mine in de startblokken</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=178</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C-md]]></category>

		<category><![CDATA[C-mine]]></category>

		<category><![CDATA[MDA]]></category>

		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<category><![CDATA[creative industries]]></category>

		<category><![CDATA[vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Er begint meer en meer activiteit te komen op de c-mine site. Deze week hebben de 2de jaars van de Media &#38; Design Academy op aansporen van Maurice Engelen gebrainstormed over het c-mine event dat in 2012 de site in de kijker zal zetten. Om de synergie tussen de partners kracht bij te zetten, zoekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er begint meer en meer activiteit te komen op de c-mine site. Deze week hebben de 2de jaars van de Media &amp; Design Academy op aansporen van Maurice Engelen gebrainstormed over het c-mine event dat in 2012 de site in de kijker zal zetten. Om de synergie tussen de partners kracht bij te zetten, zoekt Stad Genk nu een site manager. Een job met uitdaging zonder meer en ik kijk uit naar een fijne collega. Hier is het  <a href="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/sitemanager-c-mine.doc" title="vacaturebericht">vacaturebericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>cultuurforum 2020</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=176</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C-md]]></category>

		<category><![CDATA[Chips]]></category>

		<category><![CDATA[E-culture]]></category>

		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<category><![CDATA[C.H.I.P.S.vzw]]></category>

		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>

		<category><![CDATA[e-cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Op 25 januari lanceert Minister Schauvliege cultuurforum 2020. Via dit forum nodigt ze vertegenwoordigers uit de brede culturele sector uit om mee te debateren over de toekomst van het cultuurbeleid. Er wordt gewerkt rond zeven domeinen en één ervan concentreert zich rond e-cultuur en digitalisering. Aan de hand van ateliers wordt gewerkt aan een visietekst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/uitnodiging.jpg" align="right" width="238" height="162" />Op 25 januari lanceert Minister Schauvliege <a href="http://www.cultuurforum.be">cultuurforum 2020</a>. Via dit forum nodigt ze vertegenwoordigers uit de brede culturele sector uit om mee te debateren over de toekomst van het cultuurbeleid. Er wordt gewerkt rond zeven domeinen en één ervan concentreert zich rond e-cultuur en digitalisering. Aan de hand van ateliers wordt gewerkt aan een visietekst per domein. Ik ben alvast blij dat datgene wat vorige keer nog als een paragraaf in de beleidsnota stond, nu een belangrijkere plaats krijgt binnen het beleid en kijk er naar uit om samen met de sterke vertegenwoordigers binnen het atelier te werken aan deze visietekst. Wordt vervolgd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>must read: Beeldvorming over kinderen en jongeren</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=174</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chips]]></category>

		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<category><![CDATA[C.H.I.P.S.vzw]]></category>

		<category><![CDATA[de Overname]]></category>

		<category><![CDATA[jongeren en media]]></category>

		<category><![CDATA[StampMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Even de zesde editie van het kinderrechtenforum (Kinderrechtencoalitie) onder de aandacht brengen. Dit themanummer rond beeldvorming over kinderen en jongeren schetst een goed beeld van de problematiek met onder meer teksten van de Bruno Vanobbergen, Flip Voets, Joke Bauwens en Filip Van Becelaere. Kathy Lindekens eindigt de rij met de tekst De jeugd deugt wel/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/kinderrechtenforum6beeldvormingoverkinderenenjongeren.jpg" align="left" width="164" height="230" />Even de zesde editie van het <a href="tp://www.kinderrechtencoalitie.be/content.aspx?l=000.003">kinderrechtenforum</a> (Kinderrechtencoalitie) onder de aandacht brengen. Dit <a href="http://www.kinderrechtencoalitie.be/uploads/documenten/kinderrechtenforum6beeldvormingoverkinderenenjongeren.pdf">themanummer rond beeldvorming</a> over kinderen en jongeren schetst een goed beeld van de problematiek met onder meer teksten van de Bruno Vanobbergen, Flip Voets, Joke Bauwens en Filip Van Becelaere. Kathy Lindekens eindigt de rij met de tekst <em>De jeugd deugt wel/ pleidooi voor participatie. </em>Ze belicht de samenwerking tussen de Overname en StampMedia. Ik kan als voorzitter van de vzw achter StampMedia alleen maar fier op de hele ploeg, ze doen fantastisch werk ;-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>op zoek naar online marketeer die wil komen lesgeven</title>
		<link>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=172</link>
		<comments>http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Various]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurcommunicatie.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Door mijn verandering in functie binnen de Media &#38; Design Academie zijn we nu binnen C-md op zoek naar een online marketeer die tijdens de periode maart-augustus (internet) marketing wil komen geven in het eerste jaar. Meer info vind je  in deze vacaturetekst
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door mijn verandering in functie binnen de Media &amp; Design Academie zijn we nu binnen C-md op zoek naar een online marketeer die tijdens de periode maart-augustus (internet) marketing wil komen geven in het eerste jaar. Meer info vind je  <a href="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/vacaturemarketing.doc" title="vacaturemarketing.doc">in deze vacaturetekst</a><a href="http://www.cultuurcommunicatie.com/wp-content/uploads/vacaturemarketing.doc" title="vacaturemarketing.doc"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurcommunicatie.com/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
